| Organisationsplan ► (1974-1993) | ZURÜCK |
Batteriekommando
| LfdNr | UOrgEl | Funktion | PG | HFW | Fzg | Fzg | Zusatz | F/M |
| 001 | BtKdo | BtKdt | O | StG | VW181 | VW Golf | LP57 | F |
| 002 | BtKdo | stvBtKdt | O | StG | LP57 | M | ||
| Kommandogruppe | ||||||||
| 003 | KdoTrp | KdtKdoGrp&AbcAbwUO | UO | StG | LP57 | F | ||
| 004 | KdoTrp | Fkr | Ch | StG | F | |||
| 005 | KdoTrp | Kf B | Ch | StG | VW181 | Puch G | F | |
| 006 | KdoTrp | KradMel | Ch | StG | Puch | KTM | F | |
| 007 | KdoTrp | KradMel | Ch | StG | KÜKdo | KÜKdo | M | |
| 008 | KdoTrp | FMUO | UO | StG | F | |||
| 009 | KdoTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | MG 74 | F | ||
| 010 | KdoTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | M | |||
| 011 | KdoTrp | SPzFa | UO | P | SPz FüFlA | SPz FüFlA | F | |
| Erkundungstrupp | ||||||||
| 012 | ErkTrp | ErkUO | UO | StG | LP57 | F | ||
| 013 | ErkTrp | Kf B | Ch | StG | VW181 | Puch G | F | |
Versorgungsgruppe
| LfdNr | UOrgEl | Funktion | PG | HFW | Fzg | Fzg | Zusatz | F/M |
| Versorgungstrupp | ||||||||
| 014 | VersTrp | KdtVersGrp&DfUO | UO | StG | LP57 | F | ||
| 015 | VersTrp | KzlUO | UO | StG | F | |||
| 016 | VersTrp | MelSchr | Ch | StG | F | |||
| 017 | VersTrp | MelSchr | Whm | StG | M | |||
| 018 | VersTrp | WiUO | UO | StG | F | |||
| 019 | VersTrp | WiGeh | Ch | StG | F | |||
| 020 | VersTrp | NUO | UO | StG | F | |||
| 021 | VersTrp | NGeh | Ch | StG | F | |||
| 022 | VersTrp | Kf B | Ch | StG | VW Bus | VW Bus | F | |
| 023 | VersTrp | Kf C | Ch | StG | StD 680 | 12M18 | F | |
| 024 | VersTrp | Kf C | Ch | StG | StD 680 | 12M18 | F | |
| 025 | VersTrp | Kf C | Whm | StG | StD 680 | 12M18 | M | |
| Sanitätstrupp | ||||||||
| 026 | SanTrp | SanUO | UO | P | F | |||
| 027 | SanTrp | SanGeh | Ch | P | F | |||
| 028 | SanTrp | SanGeh | Ch | P | F | |||
| 029 | SanTrp | SanGeh | Ch | P | M | |||
| 030 | SanTrp | Kf C | Ch | StG | SanKW | SanKW | F | |
| Wartungstrupp | ||||||||
| 031 | WtgTrp | KdtWtgTrp&WaMstUO | UO | StG | F | |||
| 032 | WtgTrp | PzMechUO | UO | StG | F | |||
| 033 | WtgTrp | MechGeh | Ch | StG | F | |||
| 034 | WtgTrp | MechGeh | Ch | StG | F | |||
| 035 | WtgTrp | Kf C | Ch | StG | LT45 | F | ||
| Wechselbedienung 1 | ||||||||
| 036 | WB1 | GSF | UO | StG | Husar | M | ||
| 037 | WB1 | RiSch (K1) | Ch | StG | M | |||
| 038 | WB1 | LaSch (K2) | Ch | StG | M | |||
| 039 | WB1 | LaSch (K3) | Ch | StG | M | |||
| 040 | WB1 | Fkr | Ch | P | M | |||
| 041 | WB1 | PzFa | UO | P | M | |||
| 042 | WB1 | Kf C | Whm | StG | KÜKdo | KÜKdo | M | |
Flugmeldezug
| LfdNr | UOrgEl | Funktion | PG | HFW | Fzg | Fzg | Zusatz | F/M |
| 1. Flugmeldetrupp | ||||||||
| 043 | 1.FlumTrp | KdtFlumZg&KdtFlumTrp | UO | StG | LP57 | F | ||
| 044 | 1.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 045 | 1.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 046 | 1.FlumTrp | Kf B&FluMel | Ch | StG | AP710 | AP710 | F | |
| 2. Flugmeldetrupp | ||||||||
| 047 | 2.FlumTrp | KdtFlumTrp | UO | StG | LP57 | F | ||
| 048 | 2.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 049 | 2.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 050 | 2.FlumTrp | Kf B&FluMel | Ch | StG | AP710 | AP710 | F | |
| 3. Flugmeldetrupp | ||||||||
| 051 | 3.FlumTrp | KdtFlumTrp | UO | StG | LP57 | F | ||
| 052 | 3.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 053 | 3.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 054 | 3.FlumTrp | Kf B&FluMel | Ch | StG | AP710 | AP710 | F | |
| 4. Flugmeldetrupp | ||||||||
| 055 | 4.FlumTrp | KdtFlumTrp | UO | StG | LP57 | F | ||
| 056 | 4.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 057 | 4.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | F | |||
| 058 | 4.FlumTrp | Kf B&FluMel | Ch | StG | AP710 | AP710 | F | |
| 5. Flugmeldetrupp | ||||||||
| 059 | 5.FlumTrp | KdtFlumTrp | UO | StG | LP57 | M | ||
| 060 | 5.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | M | |||
| 061 | 5.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | M | |||
| 062 | 5.FlumTrp | Kf B&FluMel | Ch | StG | KÜKdo | KÜKdo | M | |
| 6. Flugmeldetrupp | ||||||||
| 063 | 6.FlumTrp | KdtFlumTrp | UO | StG | LP57 | M | ||
| 064 | 6.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | M | |||
| 065 | 6.FlumTrp | FluMel&Fkr | Ch | StG | M | |||
| 066 | 6.FlumTrp | Kf B&FluMel | Ch | StG | KÜKdo | KÜKdo | M | |
I. Panzerfliegerabwehrzug
| LfdNr | UOrgEl | Funktion | PG | HFW | Fzg | Fzg | Zusatz | F/M |
| Zugtrupp | ||||||||
| 067 | ZgTrp | KdtFlAZg | O | StG | F | |||
| 068 | ZgTrp | KdtZgTrp&stvKdtPzFlAZg | UO | StG | F | |||
| 069 | ZgTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | MG 74 | F | ||
| 070 | ZgTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | M | |||
| 071 | ZgTrp | SPzFa | UO | P | SPz FüFlA | SPz FüFlA | F | |
| 1. Geschütz | ||||||||
| 072 | 1. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 073 | 1. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 074 | 1. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 075 | 1. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 076 | 1. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 077 | 1. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
| 2. Geschütz | ||||||||
| 078 | 2. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 079 | 2. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 080 | 2. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 081 | 2. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 082 | 2. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 083 | 2. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
| 3. Geschütz | ||||||||
| 084 | 3. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 085 | 3. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 086 | 3. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 087 | 3. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 088 | 3. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 089 | 3. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
| 4. Geschütz | ||||||||
| 090 | 4. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 091 | 4. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 092 | 4. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 093 | 4. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 094 | 4. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 095 | 4. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
II. Panzerfliegerabwehrzug
| LfdNr | UOrgEl | Funktion | PG | HFW | Fzg | Fzg | Zusatz | F/M |
| Zugrupp | ||||||||
| 096 | ZgTrp | KdtFlAZg | O | StG | F | |||
| 097 | ZgTrp | KdtZgTrp&stvKdtPzFlAZg | UO | StG | F | |||
| 098 | ZgTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | MG 74 | F | ||
| 099 | ZgTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | M | |||
| 100 | ZgTrp | SPzFa | UO | P | SPz FüFlA | SPz FüFlA | F | |
| 1. Geschütz | ||||||||
| 101 | 1. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 102 | 1. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 103 | 1. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 104 | 1. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 105 | 1. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 106 | 1. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
| 2. Geschütz | ||||||||
| 107 | 2. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 108 | 2. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 109 | 2. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 110 | 2. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 111 | 2. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 112 | 2. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
| 3. Geschütz | ||||||||
| 113 | 3. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 114 | 3. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 115 | 3. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 116 | 3. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 117 | 3. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 118 | 3. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
| 4. Geschütz | ||||||||
| 119 | 4. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | F | ||
| 120 | 4. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | F | |||
| 121 | 4. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | F | |||
| 122 | 4. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | F | |||
| 123 | 4. Geschütz | Fkr | Ch | P | F | |||
| 124 | 4. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | F | |
III. Panzerfliegerabwehrzug (MOB)
| LfdNr | UOrgEl | Funktion | PG | HFW | Fzg | Fzg | Zusatz | F/M |
| Zugtrupp | ||||||||
| 125 | ZgTrp | KdtFlAZg | O | StG | M | |||
| 126 | ZgTrp | KdtZgTrp&stvKdtPzFlAZg | UO | StG | M | |||
| 127 | ZgTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | MG 74 | M | ||
| 128 | ZgTrp | Fkr&BoSch | Ch | StG | M | |||
| 129 | ZgTrp | SPzFa | UO | P | SPz FüFlA | SPz FüFlA | M | |
| 1. Geschütz | ||||||||
| 130 | 1. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | M | ||
| 131 | 1. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | M | |||
| 132 | 1. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | M | |||
| 133 | 1. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | M | |||
| 134 | 1. Geschütz | Fkr | Ch | P | M | |||
| 135 | 1. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | M | |
| 2. Geschütz | ||||||||
| 136 | 2. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | M | ||
| 137 | 2. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | M | |||
| 138 | 2. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | M | |||
| 139 | 2. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | M | |||
| 140 | 2. Geschütz | Fkr | Ch | P | M | |||
| 141 | 2. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | M | |
| 3. Geschütz | ||||||||
| 142 | 3. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | M | ||
| 143 | 3. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | M | |||
| 144 | 3. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | M | |||
| 145 | 3. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | M | |||
| 146 | 3. Geschütz | Fkr | Ch | P | M | |||
| 147 | 3. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | M | |
| 4. Geschütz | ||||||||
| 148 | 4. Geschütz | GSF | UO | StG | MG A4 | M | ||
| 149 | 4. Geschütz | RiSch (K1) | Ch | StG | M | |||
| 150 | 4. Geschütz | LaSch (K2) | Ch | StG | M | |||
| 151 | 4. Geschütz | LaSch (K3) | Ch | StG | M | |||
| 152 | 4. Geschütz | Fkr | Ch | P | M | |||
| 153 | 4. Geschütz | PzFa | UO | P | M42 | M42 | M | |
Munitionsgruppe
| LfdNr | UOrgEl | Funktion | PG | HFW | Fzg | Fzg | Zusatz | F/M |
| Munitionsgruppe | ||||||||
| 154 | 1. MunTrp | Kdt MunTrp | Ch | StG | LP 57 | F | ||
| 155 | 1. MunTrp | Kf C | Whm | StG | StD680/M3 | Steyr 12M18 | F | |
| 156 | 2. MunTrp | Kdt MunTrp | Ch | StG | M | |||
| 157 | 2. MunTrp | Kf C | Whm | StG | KüKdo | KüKdo | M | |
| 158 | 3. MunTrp | Kdt MunTrp | Ch | StG | M | |||
| 159 | 3. MunTrp | Kf C | Whm | StG | KüKdo | KüKdo | M | |
| 160 | 4. MunTrp | Kdt MunTrp | Ch | StG | M | |||
| 161 | 4. MunTrp | Kf C | Whm | StG | KüKdo | KüKdo | M | |
| 162 | 5. MunTrp | Kdt MunTrp | Ch | StG | M | |||
| 163 | 5. MunTrp | Kf C | Whm | StG | KüKdo | KüKdo | M | |
| 164 | 6. MunTrp | Kdt MunTrp | Ch | StG | M | |||
| 165 | 6. MunTrp | Kf C | Whm | StG | KüKdo | KüKdo | M | |
Zahlenmaterial Pers & Mat
Personal
| Stand | Offiziere | Unteroffiziere | Chargen | Wehrmänner | Summe |
| Frieden | 3 | 36 | 64 | 0 | 103 |
| Mobilmachung | 2 | 14 | 41 | 5 | 62 |
| Einsatz | 5 | 50 | 105 | 5 | 154 |
Material
| Stand | M42 | SPz | StG | Pi | LP57 | MGA4 | MG74 | Krad | VW181 | VWT2 | LT45P | San | AP710 | Husar | StD680 | KüKdo |
| Frieden | 8 | 3 | 81 | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Mobilmachung | 4 | 1 | 50 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Einsatz | 12 | 4 | 131 | 34 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 |