| PzFlABt/PzStbB 4► (01.07.1974 - 30.09.1993) | ZURÜCK |
.png)
| KdoGrp | VersGrp | I.PzFlAZg | II.PzFlAZg | III.PzFlAZg | FlumZg | MunGrp |
| - KdoTrp | - VersTrp | - ZgTrp (SPz) | - ZgTrp (SPz) | - ZgTrp (SPz) | - 1. FlumTrp&Kdt | - 1. MunTrp&Kdt |
| - ErkTrp | - SanTrp | - 1. FlAK (M42) | - 1. FlAK (M42) | - 1. FlAK (M42) | - 2. FlumTrp | - 2. MunTrp |
| - WtgTrp | - 2. FlAK (M42) | - 2. FlAK (M42) | - 2. FlAK (M42) | - 3. FlumTrp | - 3. MunTrp | |
| - 3. FlAK (M42) | - 3. FlAK (M42) | - 3. FlAK (M42) | - 4. FlumTrp | - 4. MunTrp | ||
| - 4. FlAK (M42) | - 4. FlAK (M42) | - 4. FlAK (M42) | - 5. FlumTrp | - 5. MunTrp | ||
| - 6. FlumTrp | - 6. MunTrp |
Der Friedens-OrgPlan beinhaltete 103 Friedens- und 62 MOB-Arbeitsplätze. Im Frieden leisten 3 Offizier, 36 Unteroffiziere und 64 Chargen ihren Dienst. Im MOB-Fall kamen zusätzlich 2 Offiziere, 14 Unteroffiziere, 42 Chargen und 4 Wehrmänner hinzu.
Die gesamte Kampfstärke war somit:
![]()